產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
用于澆灌田地。
用于清洗農(nóng)業(yè)機械。
配備Kojin原裝發(fā)動機
方便安裝和拆卸軟管! 帶一鍵式耦合
在 5 秒內(nèi)安裝和拆卸軟管
運行安靜,不會打擾住在的附近的人
詳情介紹:
規(guī)格
型式 | SEV-50X-AAA-4 | ||
---|---|---|---|
製品名 | エンジンポンプ | ||
用途 | 水の移送 | ||
ポンプ | タイプ | 遠(yuǎn)心ポンプ | |
口徑 | 吐出 | 50 mm (G 2 in) | |
吸入 | 50 mm (G 2 in) | ||
接続ネジ | 管用平行ネジ (Gネジ) | ||
全揚程 | 27 m (0.27 MPa) | ||
吐出量 | 620 L/min | ||
*大吸入揚程 | 8 m | ||
エンジン | タイプ | 空冷4サイクルガソリンエンジン | |
モデル(メーカー: 名稱) | 工進(jìn):K180 | ||
排気量 | 179 cm3 | ||
連続定格出力 | 3.1 kW (4.2 PS) / 3,600 min-1 | ||
*大出力 | 3.5 kW (4.8 PS) / 3,600 min-1 | ||
燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||
混合比 | - | ||
燃料タンク容量 | 3.6 L | ||
燃料タンク容量(赤レベル) | - | ||
エンジンオイル | エンジンオイル SE級以上 SAE10W-30 | ||
エンジンオイル容量 | 0.6 L | ||
燃料消費目安 | 約 2.6 時間 ※1 | ||
燃料消費目安(赤レベル) | - | ||
始動方式 | リコイルスターター方式 | ||
バッテリー(メーカー: 品番) | - | ||
點火プラグ(メーカー: 品番) | F6RTC (NGK: BR6HS) | ||
使用液 | 液質(zhì) | 清水 ※2 | |
浮遊物含有率 | - | ||
大固形物サイズ | - | ||
液溫 | - | ||
保護(hù):裝置 | オイルアラート | - | |
狀態(tài)表示裝置 | オイル警告ランプ | - | |
燃料殘量計 | - | ||
製品寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 539 x 391 x 413 mm | ||
梱包寸法:全長(L)×全幅(W)×全高(H) | 554 x 406 x 424 mm | ||
製品重量 | 25.2 kg | ||
梱包重量 | 27.2 kg | ||
付屬品 | ストレーナー 1個、ワンタッチカップリング 2個、ホースバンド (60 mm) 3個、エンジン工具 一式、取扱説明書 1部 | ||
JAN | 4971770-126336 | ||
備考 |
※1:使用條件によって異なります。 2:このポンプは【清水専用】です。それ以外の液體を使用した場合には保証対象外となります。 ?清水とは、水道水、濁りのない井戸水?農(nóng)業(yè)用水を示します。ただし、清水でも飲料水や食品用には使用できません。 |